| SKU: | |
|---|---|
| สถานะห้องว่าง: | |
| จำนวน: | |
คุณสมบัติเครื่อง:
1. ประสิทธิภาพสูงด้วยดีไซน์กะทัดรัด
แชสซีขนาดเล็กและโครงสร้างตะเกียบคู่ช่วยให้ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพในทางเดินแคบ โกดังขนาดเล็ก และพื้นที่จัดเก็บหนาแน่น ในขณะที่ยังคงรักษาเสถียรภาพที่ดีเยี่ยม
2. ระบบแบตเตอรี่ประหยัดพลังงาน
รถโฟล์คลิฟท์มาพร้อมกับแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง ช่วยให้มีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน ลดต้นทุนการดำเนินงาน และประสิทธิภาพการยกที่สม่ำเสมอ
3. ตามหลักสรีรศาสตร์และใช้งานง่าย
การควบคุมที่ใช้งานง่ายและการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยลดความเหนื่อยล้า ช่วยให้การทำงานราบรื่นแม้ในช่วงกะทำงานที่ยาวนาน
4. เทคโนโลยีการควบคุมขั้นสูง
ระบบควบคุมแบบรวมให้การเคลื่อนไหวที่แม่นยำ การยกที่มั่นคง ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น และการควบคุมที่ตอบสนองในสภาวะการทำงานที่แตกต่างกัน
5. โครงสร้างที่ทนทานและความปลอดภัยที่ผ่านการรับรอง
ผลิตด้วยส่วนประกอบโครงสร้างที่แข็งแกร่งและสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพระดับสากลเพื่อความน่าเชื่อถือในระยะยาว
ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์:
| หมวดหมู่ | รายการ | หน่วย | ซีพีดี 25 | ซีพีดี35 | ซีพีดี35 | ซีพีดี40 | ซีพีดี45 | ซีพีดี50 |
| ลักษณะเฉพาะ | ชื่อรุ่น | - | ซีพีดี 25 | ซีพีดี35 | ซีพีดี35 | ซีพีดี40 | ซีพีดี45 | ซีพีดี50 |
| แหล่งพลังงาน | - | มีไฟฟ้า | มีไฟฟ้า | มีไฟฟ้า | มีไฟฟ้า | มีไฟฟ้า | มีไฟฟ้า | |
| ความจุสูงสุด | กิโลกรัม | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
| ศูนย์โหลด | มม. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Dimensions | เสาขยายความสูง (มีวงเล็บ) | มม. | 4060 | 4275 | 4270 | 4250 | 4250 | 4250 |
| ยกความสูง | มม. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| ความสูงของเสาลดลง | มม. | 2060 | 2080 | 2125 | 2350 | 2350 | 2350 | |
| ความสูงยกฟรี | มม. | 140 | 145 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| ความสูงของ Brackrest วัดจากพื้นผิวตะเกียบ | มม. | 1010 | 1225 | 1220 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| ระยะห่างจากพื้นผิวเบาะนั่งถึงแผงกั้นเหนือศีรษะ | มม. | 1035 | 1035 | 1035 | 1020 | 1020 | 1020 | |
| ความสูงของยามเหนือศีรษะ | มม. | 2090 | 2106 | 2106 | 2350 | 2350 | 2350 | |
| ความยาวโดยรวม (ไม่มีส้อม) | มม. | 2550 | 2690 | 2725 | 3195 | 3195 | 3195 | |
| ความยาวโดยรวม (พร้อมส้อม) | มม. | 3620 | 3760 | 3795 | 4265 | 4265 | 4265 | |
| ส้อมยื่นออกมา | มม. | 435 | 465 | 465 | 555 | 555 | 555 | |
| ฐานล้อ | มม. | 1600 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| โอเวอร์แฮงก์จริงๆ | มม. | 515 | 525 | 560 | 540 | 540 | 584 | |
| นาที. การกวาดล้างดิน (จากด้านล่างของเสา) | มม. | 128 | 145 | 145 | 175 | 175 | 175 | |
| ความกว้างโดยรวม | มม. | 1150 | 1225 | 1225 | 1420 | 1420 | 1420 | |
| การปรับโช๊คด้านข้าง (ด้านนอกโช๊ค) (สูงสุด/นาที) | มม. | 1024/240 | 1091/250 | 1091/250 | 1340/300 | 1340/300 | 1340/300 | |
| ดอกยางหน้า | มม. | 970 | 1000 | 1000 | 1180 | 1180 | 1180 | |
| ดอกยางด้านหลัง | มม. | 970 | 970 | 970 | 1190 | 1190 | 1190 | |
| นาที. รัศมีทัวริง (นอก) | มม. | 2240 | 2420 | 2470 | 2600 | 2900 | 2900 | |
| การเอียงของเสาไปข้างหน้า (องศา) / ถอยหลัง (องศา) | / | 45820 | 45820 | 45820 | 45820 | 45820 | 45820 | |
| ขนาดส้อม | มม. | 1070*120*40 | 1070*125*45 | 1070*125*50 | 1070*150*50 | 1070*150*50 | 1070*150*50 | |
| ข้อมูลจำเพาะ | ความเร็วในการเดินทาง (ภาระ / ไม่มีภาระ) | กม./ชม | 17/19.5 | 18/19.5 | 18/19.5 | 22/22.5 | 22/22.5 | 22/22.5 |
| ความเร็วในการยก (ภาระ / ไม่มีภาระ) | มิลลิเมตร/วินาที | 570/600 | 450/500 | 380/450 | 370/400 | 370/400 | 460/500 | |
| น้ำหนักตัวเอง | กิโลกรัม | 3680 | 4370 | 4750 | 5950 | 6200 | 6400 | |
| Tyre | จำนวนล้อขับเคลื่อน | - | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
| ประเภทยาง | - | เป็นลม | เป็นลม | เป็นลม | เป็นลม | เป็นลม | เป็นลม |
รูปภาพสินค้า:




คุณสมบัติเครื่อง:
1. ประสิทธิภาพสูงด้วยดีไซน์กะทัดรัด
แชสซีขนาดเล็กและโครงสร้างตะเกียบคู่ช่วยให้ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพในทางเดินแคบ โกดังขนาดเล็ก และพื้นที่จัดเก็บหนาแน่น ในขณะที่ยังคงรักษาเสถียรภาพที่ดีเยี่ยม
2. ระบบแบตเตอรี่ประหยัดพลังงาน
รถโฟล์คลิฟท์มาพร้อมกับแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง ช่วยให้มีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน ลดต้นทุนการดำเนินงาน และประสิทธิภาพการยกที่สม่ำเสมอ
3. ตามหลักสรีรศาสตร์และใช้งานง่าย
การควบคุมที่ใช้งานง่ายและการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยลดความเหนื่อยล้า ช่วยให้การทำงานราบรื่นแม้ในช่วงกะทำงานที่ยาวนาน
4. เทคโนโลยีการควบคุมขั้นสูง
ระบบควบคุมแบบรวมให้การเคลื่อนไหวที่แม่นยำ การยกที่มั่นคง ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น และการควบคุมที่ตอบสนองในสภาวะการทำงานที่แตกต่างกัน
5. โครงสร้างที่ทนทานและความปลอดภัยที่ผ่านการรับรอง
ผลิตด้วยส่วนประกอบโครงสร้างที่แข็งแกร่งและสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพระดับสากลเพื่อความน่าเชื่อถือในระยะยาว
ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์:
| หมวดหมู่ | รายการ | หน่วย | ซีพีดี 25 | ซีพีดี35 | ซีพีดี35 | ซีพีดี40 | ซีพีดี45 | ซีพีดี50 |
| ลักษณะเฉพาะ | ชื่อรุ่น | - | ซีพีดี 25 | ซีพีดี35 | ซีพีดี35 | ซีพีดี40 | ซีพีดี45 | ซีพีดี50 |
| แหล่งพลังงาน | - | มีไฟฟ้า | มีไฟฟ้า | มีไฟฟ้า | มีไฟฟ้า | มีไฟฟ้า | มีไฟฟ้า | |
| ความจุสูงสุด | กิโลกรัม | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
| ศูนย์โหลด | มม. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Dimensions | เสาขยายความสูง (มีวงเล็บ) | มม. | 4060 | 4275 | 4270 | 4250 | 4250 | 4250 |
| ยกความสูง | มม. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| ความสูงของเสาลดลง | มม. | 2060 | 2080 | 2125 | 2350 | 2350 | 2350 | |
| ความสูงยกฟรี | มม. | 140 | 145 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| ความสูงของ Brackrest วัดจากพื้นผิวตะเกียบ | มม. | 1010 | 1225 | 1220 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| ระยะห่างจากพื้นผิวเบาะนั่งถึงแผงกั้นเหนือศีรษะ | มม. | 1035 | 1035 | 1035 | 1020 | 1020 | 1020 | |
| ความสูงของยามเหนือศีรษะ | มม. | 2090 | 2106 | 2106 | 2350 | 2350 | 2350 | |
| ความยาวโดยรวม (ไม่มีส้อม) | มม. | 2550 | 2690 | 2725 | 3195 | 3195 | 3195 | |
| ความยาวโดยรวม (พร้อมส้อม) | มม. | 3620 | 3760 | 3795 | 4265 | 4265 | 4265 | |
| ส้อมยื่นออกมา | มม. | 435 | 465 | 465 | 555 | 555 | 555 | |
| ฐานล้อ | มม. | 1600 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| โอเวอร์แฮงก์จริงๆ | มม. | 515 | 525 | 560 | 540 | 540 | 584 | |
| นาที. การกวาดล้างดิน (จากด้านล่างของเสา) | มม. | 128 | 145 | 145 | 175 | 175 | 175 | |
| ความกว้างโดยรวม | มม. | 1150 | 1225 | 1225 | 1420 | 1420 | 1420 | |
| การปรับโช๊คด้านข้าง (ด้านนอกโช๊ค) (สูงสุด/นาที) | มม. | 1024/240 | 1091/250 | 1091/250 | 1340/300 | 1340/300 | 1340/300 | |
| ดอกยางหน้า | มม. | 970 | 1000 | 1000 | 1180 | 1180 | 1180 | |
| ดอกยางด้านหลัง | มม. | 970 | 970 | 970 | 1190 | 1190 | 1190 | |
| นาที. รัศมีทัวริง (นอก) | มม. | 2240 | 2420 | 2470 | 2600 | 2900 | 2900 | |
| การเอียงของเสาไปข้างหน้า (องศา) / ถอยหลัง (องศา) | / | 45820 | 45820 | 45820 | 45820 | 45820 | 45820 | |
| ขนาดส้อม | มม. | 1070*120*40 | 1070*125*45 | 1070*125*50 | 1070*150*50 | 1070*150*50 | 1070*150*50 | |
| ข้อมูลจำเพาะ | ความเร็วในการเดินทาง (ภาระ / ไม่มีภาระ) | กม./ชม | 17/19.5 | 18/19.5 | 18/19.5 | 22/22.5 | 22/22.5 | 22/22.5 |
| ความเร็วในการยก (ภาระ / ไม่มีภาระ) | มิลลิเมตร/วินาที | 570/600 | 450/500 | 380/450 | 370/400 | 370/400 | 460/500 | |
| น้ำหนักตัวเอง | กิโลกรัม | 3680 | 4370 | 4750 | 5950 | 6200 | 6400 | |
| Tyre | จำนวนล้อขับเคลื่อน | - | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
| ประเภทยาง | - | เป็นลม | เป็นลม | เป็นลม | เป็นลม | เป็นลม | เป็นลม |
รูปภาพสินค้า:



