| SKU: | |
|---|---|
| สถานะห้องว่าง: | |
| จำนวน: | |
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
| MODEL | HP | แสดง | กระบอกสูบ | WP | น้ำหนัก | l*w*h | ||||
| HP | กิโลวัตต์ | l/นาที | CFM | Cyl.No. | บาร์ | PSI | NW | GW | CM | |
| Al2055p | 2.0 | 1.5 | 210 | 7.4 | 55*2 | 8 | 116 | 8.6 | 10 | 32*27*34 |
| Al2065p | 3.0 | 2.2 | 250 | 8.8 | 65*2 | 8 | 116 | 11 | 10.5 | 32.5*28*34.5 |
| Al2070p | 3.0 | 2.2 | 280 | 9.9 | 70*2 | 8 | 116 | 10.9 | 10.5 | 32.5*28*34.5 |
| Al2080p | 5.5 | 4.0 | 520 | 18.4 | 80*2 | 8 | 116 | 24.4 | 10.5 | 41*37*43.5 |
| Al2090p | 5.5 | 4.0 | 550 | 19.4 | 90*2 | 8 | 116 | 24.6 | 10.5 | 41*37*43.5 |
| OAL2065P | 3.0 | 2.2 | 280 | 9.9 | 70*2 | 8 | 116 | 10.9 | 10.5 | 32.5*28*34.5 |
| al105tp | 7.5 | 5.5 | 480 | 16.9 | 105*1/55*1 | 12.5 | 179 | 39 | 41 | / |
รูปภาพสินค้า:






พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
| MODEL | HP | แสดง | กระบอกสูบ | WP | น้ำหนัก | l*w*h | ||||
| HP | กิโลวัตต์ | l/นาที | CFM | Cyl.No. | บาร์ | PSI | NW | GW | CM | |
| Al2055p | 2.0 | 1.5 | 210 | 7.4 | 55*2 | 8 | 116 | 8.6 | 10 | 32*27*34 |
| Al2065p | 3.0 | 2.2 | 250 | 8.8 | 65*2 | 8 | 116 | 11 | 10.5 | 32.5*28*34.5 |
| Al2070p | 3.0 | 2.2 | 280 | 9.9 | 70*2 | 8 | 116 | 10.9 | 10.5 | 32.5*28*34.5 |
| Al2080p | 5.5 | 4.0 | 520 | 18.4 | 80*2 | 8 | 116 | 24.4 | 10.5 | 41*37*43.5 |
| Al2090p | 5.5 | 4.0 | 550 | 19.4 | 90*2 | 8 | 116 | 24.6 | 10.5 | 41*37*43.5 |
| OAL2065P | 3.0 | 2.2 | 280 | 9.9 | 70*2 | 8 | 116 | 10.9 | 10.5 | 32.5*28*34.5 |
| al105tp | 7.5 | 5.5 | 480 | 16.9 | 105*1/55*1 | 12.5 | 179 | 39 | 41 | / |
รูปภาพสินค้า:





