SKU: | |
---|---|
สถานะห้องว่าง: | |
จำนวน: | |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
การตั้งค่าแม่พิมพ์สูง (มม.) | กำลังหลัก (กิโลวัตต์) | ปริมาณน้ำมัน(ลิตร) | ความเร็ว(มม./วินาที) | ขนาด(มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ||||
ความเร็วที่ใกล้เข้ามา | ความเร็วในการทำงาน | ความเร็วย้อนกลับ | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | ||||
540 | 5.5 | 160 | 230 | 0-15 | 140 | 2200 | 1450 | 2155 | 3700 |
570 | 7.5 | 225 | 230 | 0-15 | 140 | 3220 | 1780 | 2650 | 5800 |
570 | 7.5 | 225 | 220 | 0-15 | 140 | 3240 | 1780 | 2680 | 7800 |
570 | 7.5 | 350 | 220 | 0-15 | 140 | 4030 | 1780 | 2680 | 8000 |
570 | 7.5 | 350 | 220 | 0-15 | 140 | 4830 | 1780 | 2780 | 10000 |
570 | 11 | 350 | 200 | 0-15 | 140 | 4030 | 1790 | 2750 | 8800 |
570 | 11 | 430 | 200 | 0-15 | 140 | 4830 | 1790 | 2850 | 9800 |
570 | 11 | 550 | 180 | 0-15 | 90 | 5830 | 1790 | 3100 | 15200 |
570 | 11 | 550 | 180 | 0-15 | 90 | 6830 | 1790 | 3200 | 17700 |
570 | 11 | 225 | 200 | 0-15 | 140 | 3350 | 1800 | 2730 | 8700 |
570 | 11 | 350 | 200 | 0-15 | 140 | 4050 | 1800 | 2730 | 9800 |
570 | 11 | 430 | 200 | 0-15 | 140 | 4700 | 1800 | 2830 | 12100 |
570 | 550 | 160 | 0-15 | 90 | 5700 | 1800 | 3080 | 17000 | |
570 | 11 | 550 | 160 | 0-15 | 90 | 6700 | 1800 | 3180 | 20000 |
570 | 15 | 350 | 160 | 0-13 | 140 | 1020 | 1850 | 2850 | 11500 |
570 | 15 | 430 | 160 | 0-13 | 140 | 4820 | 1850 | 3100 | 13800 |
570 | 15 | 550 | 130 | 0-13 | 90 | 5820 | 1850 | 3250 | 18200 |
570 | 15 | 550 | 130 | 0-13 | 90 | 6820 | 1850 | 3350 | 21000 |
570 | 18.5 | 350 | 130 | 0-13 | 110 | 4050 | 1860 | 3000 | 14000 |
570 | 18.5 | 430 | 130 | 0-13 | 110 | 4850 | 1860 | 3100 | 16000 |
570 | 18.5 | 550 | 120 | 0-13 | 80 | 5850 | 1860 | 3250 | 21200 |
570 | 18.5 | 550 | 120 | 0-13 | 80 | 6850 | 1860 | 3350 | 24600 |
600 | 22 | 460 | 100 | 0-13 | 90 | 4600 | 2260 | 3400 | 17700 |
600 | 22 | 460 | 100 | 0-13 | 90 | 5400 | 2260 | 3500 | 20300 |
600 | 22 | 550 | 90 | 0-13 | 90 | 6430 | 2260 | 3680 | 26100 |
600 | 22 | 550 | 90 | 0-13 | 90 | 7430 | 2260 | 3850 | 30400 |
การกำหนดค่าหลัก
ถังน้ำมันแบรนด์คุณภาพ / อุปกรณ์ชดเชยการเปลี่ยนรูปคอชนิด C / แม่พิมพ์แคลมป์ด่วน / ส่วนประกอบไฟฟ้าชไนเดอร์ / นิ้ววัดหลัง / กลุ่มวาล์วไฮดรอลิกยี่ห้อ / มอเตอร์ซีเมนส์และปั๊มน้ำมันซันนี่ / เครื่องมือเบรกกดคุณภาพสูงขึ้น / มาตรวัดด้านหลังที่มั่นคงและเชื่อถือได้
การกำหนดค่าเพิ่มเติม
เซอร์โวหลัก (ประหยัดพลังงาน) / การป้องกันความปลอดภัยของเลเซอร์ / นิ้วที่เคลื่อนย้ายได้ / ตัวป้องกันความปลอดภัยทางแสง
สินค้า คุณสมบัติ
1: ระบบซีเอ็นซี CBK ET15: คำแนะนำการพับที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำรองรับการตั้งค่าการพับหลายแบบ หลายภาษา และประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้น
2: แคลมป์อย่างรวดเร็ว: แคลมป์ด่วนที่ติดตั้งมามาตรฐานจะช่วยให้คุณเปลี่ยนพันช์ด้านบนได้ในเวลาอันสั้นสะดวกและประหยัดเวลา
3: ระบบรองรับด้านหน้าแบบเคลื่อนย้ายได้: เมื่อเคลื่อนที่ไปตามรางนำทางเชิงเส้น คุณสามารถหยุดที่ตำแหน่งใดก็ได้เพื่อช่วยงานดัดงอของคุณ
รูปภาพสินค้า
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
การตั้งค่าแม่พิมพ์สูง (มม.) | กำลังหลัก (กิโลวัตต์) | ปริมาณน้ำมัน(ลิตร) | ความเร็ว(มม./วินาที) | ขนาด(มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ||||
ความเร็วที่ใกล้เข้ามา | ความเร็วในการทำงาน | ความเร็วย้อนกลับ | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | ||||
540 | 5.5 | 160 | 230 | 0-15 | 140 | 2200 | 1450 | 2155 | 3700 |
570 | 7.5 | 225 | 230 | 0-15 | 140 | 3220 | 1780 | 2650 | 5800 |
570 | 7.5 | 225 | 220 | 0-15 | 140 | 3240 | 1780 | 2680 | 7800 |
570 | 7.5 | 350 | 220 | 0-15 | 140 | 4030 | 1780 | 2680 | 8000 |
570 | 7.5 | 350 | 220 | 0-15 | 140 | 4830 | 1780 | 2780 | 10000 |
570 | 11 | 350 | 200 | 0-15 | 140 | 4030 | 1790 | 2750 | 8800 |
570 | 11 | 430 | 200 | 0-15 | 140 | 4830 | 1790 | 2850 | 9800 |
570 | 11 | 550 | 180 | 0-15 | 90 | 5830 | 1790 | 3100 | 15200 |
570 | 11 | 550 | 180 | 0-15 | 90 | 6830 | 1790 | 3200 | 17700 |
570 | 11 | 225 | 200 | 0-15 | 140 | 3350 | 1800 | 2730 | 8700 |
570 | 11 | 350 | 200 | 0-15 | 140 | 4050 | 1800 | 2730 | 9800 |
570 | 11 | 430 | 200 | 0-15 | 140 | 4700 | 1800 | 2830 | 12100 |
570 | 550 | 160 | 0-15 | 90 | 5700 | 1800 | 3080 | 17000 | |
570 | 11 | 550 | 160 | 0-15 | 90 | 6700 | 1800 | 3180 | 20000 |
570 | 15 | 350 | 160 | 0-13 | 140 | 1020 | 1850 | 2850 | 11500 |
570 | 15 | 430 | 160 | 0-13 | 140 | 4820 | 1850 | 3100 | 13800 |
570 | 15 | 550 | 130 | 0-13 | 90 | 5820 | 1850 | 3250 | 18200 |
570 | 15 | 550 | 130 | 0-13 | 90 | 6820 | 1850 | 3350 | 21000 |
570 | 18.5 | 350 | 130 | 0-13 | 110 | 4050 | 1860 | 3000 | 14000 |
570 | 18.5 | 430 | 130 | 0-13 | 110 | 4850 | 1860 | 3100 | 16000 |
570 | 18.5 | 550 | 120 | 0-13 | 80 | 5850 | 1860 | 3250 | 21200 |
570 | 18.5 | 550 | 120 | 0-13 | 80 | 6850 | 1860 | 3350 | 24600 |
600 | 22 | 460 | 100 | 0-13 | 90 | 4600 | 2260 | 3400 | 17700 |
600 | 22 | 460 | 100 | 0-13 | 90 | 5400 | 2260 | 3500 | 20300 |
600 | 22 | 550 | 90 | 0-13 | 90 | 6430 | 2260 | 3680 | 26100 |
600 | 22 | 550 | 90 | 0-13 | 90 | 7430 | 2260 | 3850 | 30400 |
การกำหนดค่าหลัก
ถังน้ำมันแบรนด์คุณภาพ / อุปกรณ์ชดเชยการเปลี่ยนรูปคอชนิด C / แม่พิมพ์แคลมป์ด่วน / ส่วนประกอบไฟฟ้าชไนเดอร์ / นิ้ววัดหลัง / กลุ่มวาล์วไฮดรอลิกยี่ห้อ / มอเตอร์ซีเมนส์และปั๊มน้ำมันซันนี่ / เครื่องมือเบรกกดคุณภาพสูงขึ้น / มาตรวัดด้านหลังที่มั่นคงและเชื่อถือได้
การกำหนดค่าเพิ่มเติม
เซอร์โวหลัก (ประหยัดพลังงาน) / การป้องกันความปลอดภัยของเลเซอร์ / นิ้วที่เคลื่อนย้ายได้ / ตัวป้องกันความปลอดภัยทางแสง
สินค้า คุณสมบัติ
1: ระบบซีเอ็นซี CBK ET15: คำแนะนำการพับที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำรองรับการตั้งค่าการพับหลายแบบ หลายภาษา และประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้น
2: แคลมป์อย่างรวดเร็ว: แคลมป์ด่วนที่ติดตั้งมามาตรฐานจะช่วยให้คุณเปลี่ยนพันช์ด้านบนได้ในเวลาอันสั้นสะดวกและประหยัดเวลา
3: ระบบรองรับด้านหน้าแบบเคลื่อนย้ายได้: เมื่อเคลื่อนที่ไปตามรางนำทางเชิงเส้น คุณสามารถหยุดที่ตำแหน่งใดก็ได้เพื่อช่วยงานดัดงอของคุณ
รูปภาพสินค้า