SKU: | |
---|---|
สถานะห้องว่าง: | |
จำนวน: | |
ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ
ข้อกำหนดหลัก | หน่วย | CW6628 | CW6636 | CW6646 |
แกว่งไปมาบนเตียง | มม | 1000 | 1000 | 1200 |
สวิงเหนือรถม้า | มม | 720 | 650 | 800 |
เจาะแกน | มม | 280 | 360 | 460 |
โหลดสูงสุดระหว่างศูนย์ | ตัน | 4 | 6 | 6 |
ความกว้างเตียง | มม | 600 | 755 | 970 |
ความเร็วแกน | รอบต่อนาที | 5~435 | 3.15~315 | 3.15~315 |
มอเตอร์แกนหมุน | กิโลวัตต์ | เอซี18.5 | เอซี22 | เอซี30 |
น้ำหนักเครื่อง 3 เมตร | กิโลกรัม | 6800 | 12000 | 14000 |
เพิ่มน้ำหนักต่อเมตร | กิโลกรัม | 810 | 1000 | 1200 |
โครงร่างเครื่อง ขนาด 3 เมตร | ยาว x กว้าง x สูง | 5826X1457X1785 | 6300X1750X1750 | 6300X2550X1850 |
รูปภาพสินค้า
ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ
ข้อกำหนดหลัก | หน่วย | CW6628 | CW6636 | CW6646 |
แกว่งไปมาบนเตียง | มม | 1000 | 1000 | 1200 |
สวิงเหนือรถม้า | มม | 720 | 650 | 800 |
เจาะแกน | มม | 280 | 360 | 460 |
โหลดสูงสุดระหว่างศูนย์ | ตัน | 4 | 6 | 6 |
ความกว้างเตียง | มม | 600 | 755 | 970 |
ความเร็วแกน | รอบต่อนาที | 5~435 | 3.15~315 | 3.15~315 |
มอเตอร์แกนหมุน | กิโลวัตต์ | เอซี18.5 | เอซี22 | เอซี30 |
น้ำหนักเครื่อง 3 เมตร | กิโลกรัม | 6800 | 12000 | 14000 |
เพิ่มน้ำหนักต่อเมตร | กิโลกรัม | 810 | 1000 | 1200 |
โครงร่างเครื่อง ขนาด 3 เมตร | ยาว x กว้าง x สูง | 5826X1457X1785 | 6300X1750X1750 | 6300X2550X1850 |
รูปภาพสินค้า