SKU: | |
---|---|
สถานะห้องว่าง: | |
จำนวน: | |
ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ
ตัวเลข | แรงเฉือนสูงสุด (ตัน) | ขนาดถัง (L*W*H/มม.) | ความกว้างเฉือน (มม.) | ผลผลิต(t/h) | จำนวนการตัดจริง (ครั้ง/นาที) | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) |
Y81-400T | 400 | 6000*1300*500 | 1400 | 2-4 | 2 | 2*30 |
Y81-500T | 500 | 6000*1300*500 | 1400 | 3-5 | 3 | 2*37 |
Y81-630T | 630 | 7000*1500*600 | 1600 | 4-6 | 3 | 2*45 |
Y81-800T | 800 | 7000*1700*600 | 1800 | 8-12 | 3 | 3*45 |
Y81-1000T | 1000 | 7000*1900*700 | 2000 | 12-15 | 3 | 3*55 |
Y81-1250T | 1250 | 7000*2100*700 | 2200 | 15-18 | 3 | 4*55 |
Y81-1400T | 1400 | 7000*2100*700 | 2200 | 16-20 | 3 | 5*55 |
ช่วงแรงเฉือน
1: แรงเฉือนของวัสดุเบา
2: การตัดวัสดุเสริมแรง
3: ลำแสงรถยนต์, ตะกร้ารถยนต์
4: ไอบีม เหล็กช่อง
5: อัดก้อนวัสดุเบา
รูปภาพสินค้า
ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ
ตัวเลข | แรงเฉือนสูงสุด (ตัน) | ขนาดถัง (L*W*H/มม.) | ความกว้างเฉือน (มม.) | ผลผลิต(t/h) | จำนวนการตัดจริง (ครั้ง/นาที) | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) |
Y81-400T | 400 | 6000*1300*500 | 1400 | 2-4 | 2 | 2*30 |
Y81-500T | 500 | 6000*1300*500 | 1400 | 3-5 | 3 | 2*37 |
Y81-630T | 630 | 7000*1500*600 | 1600 | 4-6 | 3 | 2*45 |
Y81-800T | 800 | 7000*1700*600 | 1800 | 8-12 | 3 | 3*45 |
Y81-1000T | 1000 | 7000*1900*700 | 2000 | 12-15 | 3 | 3*55 |
Y81-1250T | 1250 | 7000*2100*700 | 2200 | 15-18 | 3 | 4*55 |
Y81-1400T | 1400 | 7000*2100*700 | 2200 | 16-20 | 3 | 5*55 |
ช่วงแรงเฉือน
1: แรงเฉือนของวัสดุเบา
2: การตัดวัสดุเสริมแรง
3: ลำแสงรถยนต์, ตะกร้ารถยนต์
4: ไอบีม เหล็กช่อง
5: อัดก้อนวัสดุเบา
รูปภาพสินค้า