SKU: | |
---|---|
สถานะห้องว่าง: | |
จำนวน: | |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
แบบอย่าง | ความหนาสูงสุดของคอยล์ | ความกว้างสูงสุดของคอยล์ | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบนและ ลูกกลิ้งล่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งด้านข้าง | โหลดเส้นผ่านศูนย์กลางขดลวดขั้นต่ำ | กำลังของมอเตอร์ | น้ำหนัก | มิติโดยรวม |
2x1000 | 2มม | 1,000มม | 72 | 80 | 100 | 1.5 | 220 | 1540x550x1170 |
1.5x1300 | 1.5มม | 1300มม | 72 | 80 | 100 | 1.5 | 225 | 1800x550x1170 |
1.2x1530 | 1.2มม | 1530มม | 72 | 80 | 100 | 1.5 | 275 | 2050x550x1170 |
รูปภาพสินค้า
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
แบบอย่าง | ความหนาสูงสุดของคอยล์ | ความกว้างสูงสุดของคอยล์ | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบนและ ลูกกลิ้งล่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งด้านข้าง | โหลดเส้นผ่านศูนย์กลางขดลวดขั้นต่ำ | กำลังของมอเตอร์ | น้ำหนัก | มิติโดยรวม |
2x1000 | 2มม | 1,000มม | 72 | 80 | 100 | 1.5 | 220 | 1540x550x1170 |
1.5x1300 | 1.5มม | 1300มม | 72 | 80 | 100 | 1.5 | 225 | 1800x550x1170 |
1.2x1530 | 1.2มม | 1530มม | 72 | 80 | 100 | 1.5 | 275 | 2050x550x1170 |
รูปภาพสินค้า