SKU: | |
---|---|
สถานะห้องว่าง: | |
จำนวน: | |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
รายการ | UNIT | C6555 | C6595 | C65160 | C65180 |
Max.Dia.ของทรงกลม | มม | 550 | 900 | 1600 | 1800 |
Min.Dia.of ทรงกลม | มม | 50 | 260 | 1000 | 1200 |
Dia.ของรูแกน | มม | 100 | 130 | 100 | 100 |
ความเรียวของรูของแกนหมุน | มม | 120 | 140 | 140 | 140 |
จำนวนความเร็วของแกนหมุน | 18 | 21(12) | 21(12) | 21 | |
ช่วงความเร็วของแกนหมุน | รอบ/นาที | 6~800 | 3.15~315 | 3.15~315 | 3.15~315 |
ความเร็วของ Spindlereverse | รอบ/นาที | 11~838 | 3.5~291 | 3.5~291 | 3.5~291 |
มุมหมุนของเสาเครื่องมือ | 0 | ±90 | ±90 | ±55 | ±55 |
กำลังหลัก | กิโลวัตต์ | 11 | 22 | 30 | 30 |
น้ำหนัก | t | 4.4 | 12 | 25.4 | 27.4 |
ความยาว | มม | 3725 | 4700 | 6120 | 6220 |
ความกว้าง | มม | 1280 | 2500 | 2620 | 2720 |
ความสูง | มม | 1690 | 2000 | 2520 | 2620 |
ข้อมูลจำเพาะเสริม
Max.dia.ของทรงกลม: 900MM
Min.dia.ของทรงกลม: 260 มม
Dia.รูแกน: 130 มม
ช่วงความเร็วแกนหมุน :3.15-315r/min
ความเร็วย้อนกลับของแกนหมุน: 3.5-291r/min
มุมหมุนของเสาเครื่องมือ :+-90 องศา
กำลังมอเตอร์หลัก: 22kw
รูปภาพสินค้า
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
รายการ | UNIT | C6555 | C6595 | C65160 | C65180 |
Max.Dia.ของทรงกลม | มม | 550 | 900 | 1600 | 1800 |
Min.Dia.of ทรงกลม | มม | 50 | 260 | 1000 | 1200 |
Dia.ของรูแกน | มม | 100 | 130 | 100 | 100 |
ความเรียวของรูของแกนหมุน | มม | 120 | 140 | 140 | 140 |
จำนวนความเร็วของแกนหมุน | 18 | 21(12) | 21(12) | 21 | |
ช่วงความเร็วของแกนหมุน | รอบ/นาที | 6~800 | 3.15~315 | 3.15~315 | 3.15~315 |
ความเร็วของ Spindlereverse | รอบ/นาที | 11~838 | 3.5~291 | 3.5~291 | 3.5~291 |
มุมหมุนของเสาเครื่องมือ | 0 | ±90 | ±90 | ±55 | ±55 |
กำลังหลัก | กิโลวัตต์ | 11 | 22 | 30 | 30 |
น้ำหนัก | t | 4.4 | 12 | 25.4 | 27.4 |
ความยาว | มม | 3725 | 4700 | 6120 | 6220 |
ความกว้าง | มม | 1280 | 2500 | 2620 | 2720 |
ความสูง | มม | 1690 | 2000 | 2520 | 2620 |
ข้อมูลจำเพาะเสริม
Max.dia.ของทรงกลม: 900MM
Min.dia.ของทรงกลม: 260 มม
Dia.รูแกน: 130 มม
ช่วงความเร็วแกนหมุน :3.15-315r/min
ความเร็วย้อนกลับของแกนหมุน: 3.5-291r/min
มุมหมุนของเสาเครื่องมือ :+-90 องศา
กำลังมอเตอร์หลัก: 22kw
รูปภาพสินค้า