| SKU: | |
|---|---|
| สถานะห้องว่าง: | |
| จำนวน: | |
คุณสมบัติเครื่อง:
ความแม่นยำระดับเซนติเมตร:
ได้รับความแม่นยำสัมบูรณ์ <3 ซม. และความแม่นยำสัมพัทธ์และซ้ำ <2 ซม. สำหรับการทำแผนที่ระดับมืออาชีพ
ครอบคลุมฉากเต็ม 360°:
แนวนอน 360° FOV พร้อมแนวตั้ง −7° ถึง 52° ให้พอยต์คลาวด์หนาแน่นที่ 200,000 pts/s
RTK ในตัวเพื่อความแม่นยำสูง:
รับประกันการวางตำแหน่งที่มั่นคงในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย GNSS
การออกแบบน้ำหนักเบาและพกพา:
น้ำหนักเพียง 1.3 กก. รวมแบตเตอรี่และโมดูล RTK เหมาะสำหรับการสแกนด้วยมือถือหรือมือถือ
ระบบฟิวชั่นหลายกล้อง:
ประกอบด้วยกล้องพาโนรามา 12MP และกล้องภาพเสริมเพื่อการจับภาพคุณสมบัติที่ได้รับการปรับปรุง
พื้นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่และรันไทม์ยาวนาน:
SSD 512GB ในตัวและแบตเตอรี่ 3450 mAh ให้การทำงานต่อเนื่อง 2 ชั่วโมง
ความน่าเชื่อถือที่แข็งแกร่ง:
การป้องกัน IP64 ช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้าง และการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ OTA/ออฟไลน์
ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์:
| พารามิเตอร์ | ค่า |
| ความแม่นยำสัมบูรณ์ | <3 ซม |
| ความแม่นยำสัมพัทธ์ | <2 ซม |
| ทำซ้ำความแม่นยำ | <2 ซม |
| แนวนอน/แนวตั้ง | <0.025° |
| แหล่งจ่ายไฟ | ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม |
| ความจุแบตเตอรี่ | 3450 มิลลิแอมป์ |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่เดียว | 2 ชม |
| น้ำหนัก | 1.3 กก. (รวมฐาน, แบตเตอรี่, โมดูล RTK) |
| ระดับการป้องกัน | IP64 |
| ความจุ | 512GB SSD |
| Port | ประเภท-C |
| วิธีการควบคุม | แอพ ปุ่ม |
| อัพเกรดเฟิร์มแวร์ | โอตะ ออฟไลน์ |
| อุณหภูมิการทำงาน | -20°C ~ 40°C |
| อุณหภูมิการจัดเก็บอุปกรณ์ | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
| อุณหภูมิการจัดเก็บที่แนะนำ | 22 ℃ ~ 30 ℃ |
| โมเดลเลเซอร์ | มิด360 |
| ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 905 นาโนเมตร |
| อัตราการสแกน | 200,000 แต้ม/วินาที |
| ช่วงการตรวจจับ | 40 ม. @ การสะท้อนแสง 10%; 70 ม. @ การสะท้อนแสง 80% |
| ความแม่นยำของ LiDAR | 2 ซม |
| สาขาการมองเห็น | แนวนอน 360° ; แนวตั้ง -7° ~ 52° |
| ระดับความปลอดภัย | คลาส 1 (ปลอดภัยต่อดวงตา) |
| จำนวนกล้อง | 4 |
| กล้องพาโนรามา | 12 ล้านพิกเซล × 2 |
| กล้องถ่ายภาพ | 1.3 ล้านพิกเซล × 2 |
รูปภาพสินค้า:


คุณสมบัติเครื่อง:
ความแม่นยำระดับเซนติเมตร:
ได้รับความแม่นยำสัมบูรณ์ <3 ซม. และความแม่นยำสัมพัทธ์และซ้ำ <2 ซม. สำหรับการทำแผนที่ระดับมืออาชีพ
ครอบคลุมฉากเต็ม 360°:
แนวนอน 360° FOV พร้อมแนวตั้ง −7° ถึง 52° ให้พอยต์คลาวด์หนาแน่นที่ 200,000 pts/s
RTK ในตัวเพื่อความแม่นยำสูง:
รับประกันการวางตำแหน่งที่มั่นคงในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย GNSS
การออกแบบน้ำหนักเบาและพกพา:
น้ำหนักเพียง 1.3 กก. รวมแบตเตอรี่และโมดูล RTK เหมาะสำหรับการสแกนด้วยมือถือหรือมือถือ
ระบบฟิวชั่นหลายกล้อง:
ประกอบด้วยกล้องพาโนรามา 12MP และกล้องภาพเสริมเพื่อการจับภาพคุณสมบัติที่ได้รับการปรับปรุง
พื้นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่และรันไทม์ยาวนาน:
SSD 512GB ในตัวและแบตเตอรี่ 3450 mAh ให้การทำงานต่อเนื่อง 2 ชั่วโมง
ความน่าเชื่อถือที่แข็งแกร่ง:
การป้องกัน IP64 ช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้าง และการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ OTA/ออฟไลน์
ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์:
| พารามิเตอร์ | ค่า |
| ความแม่นยำสัมบูรณ์ | <3 ซม |
| ความแม่นยำสัมพัทธ์ | <2 ซม |
| ทำซ้ำความแม่นยำ | <2 ซม |
| แนวนอน/แนวตั้ง | <0.025° |
| แหล่งจ่ายไฟ | ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม |
| ความจุแบตเตอรี่ | 3450 มิลลิแอมป์ |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่เดียว | 2 ชม |
| น้ำหนัก | 1.3 กก. (รวมฐาน, แบตเตอรี่, โมดูล RTK) |
| ระดับการป้องกัน | IP64 |
| ความจุ | 512GB SSD |
| Port | ประเภท-C |
| วิธีการควบคุม | แอพ ปุ่ม |
| อัพเกรดเฟิร์มแวร์ | โอตะ ออฟไลน์ |
| อุณหภูมิการทำงาน | -20°C ~ 40°C |
| อุณหภูมิการจัดเก็บอุปกรณ์ | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
| อุณหภูมิการจัดเก็บที่แนะนำ | 22 ℃ ~ 30 ℃ |
| โมเดลเลเซอร์ | มิด360 |
| ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 905 นาโนเมตร |
| อัตราการสแกน | 200,000 แต้ม/วินาที |
| ช่วงการตรวจจับ | 40 ม. @ การสะท้อนแสง 10%; 70 ม. @ การสะท้อนแสง 80% |
| ความแม่นยำของ LiDAR | 2 ซม |
| สาขาการมองเห็น | แนวนอน 360° ; แนวตั้ง -7° ~ 52° |
| ระดับความปลอดภัย | คลาส 1 (ปลอดภัยต่อดวงตา) |
| จำนวนกล้อง | 4 |
| กล้องพาโนรามา | 12 ล้านพิกเซล × 2 |
| กล้องถ่ายภาพ | 1.3 ล้านพิกเซล × 2 |
รูปภาพสินค้า:

