| SKU: | |
|---|---|
| สถานะห้องว่าง: | |
| จำนวน: | |
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ขนาดของเครื่องจักร | 6800 × 1850 × 2600 มม. |
| ความดันที่ได้รับการจัดอันดับ | 15 MPa |
| โหมดการสั่นสะเทือนหลัก | การสั่นสะเทือนของตาราง |
| ความถี่การสั่นสะเทือน | 4500–5100 ครั้ง/นาที |
| ขนาดพาเลท | 1020 × 570 มม. |
| วงจรการขึ้นรูป | 15–25 วินาที/เวลา |
| พลังงานทั้งหมด | 21.8 กิโลวัตต์ |
รูปภาพสินค้า:

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ขนาดของเครื่องจักร | 6800 × 1850 × 2600 มม. |
| ความดันที่ได้รับการจัดอันดับ | 15 MPa |
| โหมดการสั่นสะเทือนหลัก | การสั่นสะเทือนของตาราง |
| ความถี่การสั่นสะเทือน | 4500–5100 ครั้ง/นาที |
| ขนาดพาเลท | 1020 × 570 มม. |
| วงจรการขึ้นรูป | 15–25 วินาที/เวลา |
| พลังงานทั้งหมด | 21.8 กิโลวัตต์ |
รูปภาพสินค้า:
