SKU: | |
---|---|
สถานะห้องว่าง: | |
จำนวน: | |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
รายการ | UNIT | CKB/CKBP/CKBJ6180 | CKB/CKBP/CKBJ61100 |
ความจุ | |||
สวิงเหนือเตียง | มม | 800 | 1000 |
สวิงเหนือรถม้า | มม | 480 | 680 |
Max.length ของชิ้นงาน | มม | 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 | |
Max.เปลี่ยนความยาว | มม | 850 1350 1850 2850 3850 4850 5850 | |
กระทะของ guideway | มม | 600 | |
สปินแอล | |||
จมูกแกน | มม | ค11/ค15 | |
เจาะแกน | มม | 100/140 | |
รูเรียวของแกนหมุน | 1:20/1201:20/150 | ||
ช่วงความเร็วของแกนหมุน | รอบ/นาที | ซีเคบี/ซีเคบีพี:8-800,ซีเคบีเจ:6~750 | |
จำนวนความเร็วของแกนหมุน | |||
ความสูงตรงกลางเตียง | มม | 400 | 500 |
ชัค | มม | 400 | |
ให้อาหาร | |||
Min.feed เพิ่มขึ้น | มม | 0.001/0.001 | |
ความเร็วที่รวดเร็ว | มม./นาที | 4000/5000 | |
แม็กซ์เดินทาง | มม | 420 | |
ปราการ | |||
ตำแหน่งการทำงานของป้อมปืน | V4 (ตัวเลือก V6/H6/H8) | ||
เวลาในการจัดทำดัชนี | s | 2.4 | |
การทำซ้ำการจัดทำดัชนี | มม | 0.008 | |
ส่วนของด้ามเครื่องมือ | มม | 40X40 | |
หางสต็อก | |||
Dia.of ขนนกหาง | มม | 100 | |
การเดินทางของขนนกหาง | มม | 250 | |
รูเรียวของ tailstock | Morse6 (ตัวเลือก Morse5) | ||
คนอื่น | |||
ความแม่นยำของชิ้นงาน | ไอที6 | ||
ความหยาบผิว | ไมโครเมตร | Ra1.6 | |
กำลังหลัก | กิโลวัตต์ | 15 | |
มวลเครื่องกลึง | กิโลกรัม | 4800 5300 5600 6000 6800 7600 8250 | |
ความยาว | มม | 3605 4105 4645 5600 6430 7600 8485 | |
ความกว้าง | มม | 2219 | |
ความสูง | มม | 1830/2010 | |
ระบบซีเอ็นซี | 0i-mate/GSK980TD |
ข้อมูลจำเพาะเสริม
สวิงเหนือเตียง :800/1000มม
เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุนสูงสุด: 480/680MM
ความยาวสูงสุดของชิ้นงาน :1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000mm
กระทะไกด์เวย์ :600มม
เจาะแกน: 100/140 มม. (อุปกรณ์เสริม)
ช่วงความเร็วแกนหมุน :8-800r/min
กำลังมอเตอร์หลัก: 15kw
น้ำหนักชิ้นงานสูงสุด :2000กก
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ความเร็วสปินเดิลของซีรีส์ CKB6180、CKB61100 มีการเปลี่ยนแปลงโดยตัวแปลงความถี่ในการเปลี่ยนเกียร์แบบไฮดรอลิก 4 ชุด และทั้งหมดนี้เป็นแบบแมนนวลสำหรับซีรีส์ CKBJ6180、CKJ61125、CKBJ61100มอเตอร์ AC ถูกนำมาใช้ในระบบการให้อาหาร และส่วนท้ายจะถูกเคลื่อนย้ายด้วยระบบไฟฟ้าดังนั้นเครื่องจักรเหล่านี้จึงเป็นอุปกรณ์ในอุดมคติสำหรับการตัดเฉือนชิ้นงานที่ซับซ้อนขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีความแม่นยำเป็นชุด
รูปภาพสินค้า
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
รายการ | UNIT | CKB/CKBP/CKBJ6180 | CKB/CKBP/CKBJ61100 |
ความจุ | |||
สวิงเหนือเตียง | มม | 800 | 1000 |
สวิงเหนือรถม้า | มม | 480 | 680 |
Max.length ของชิ้นงาน | มม | 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 | |
Max.เปลี่ยนความยาว | มม | 850 1350 1850 2850 3850 4850 5850 | |
กระทะของ guideway | มม | 600 | |
สปินแอล | |||
จมูกแกน | มม | ค11/ค15 | |
เจาะแกน | มม | 100/140 | |
รูเรียวของแกนหมุน | 1:20/1201:20/150 | ||
ช่วงความเร็วของแกนหมุน | รอบ/นาที | ซีเคบี/ซีเคบีพี:8-800,ซีเคบีเจ:6~750 | |
จำนวนความเร็วของแกนหมุน | |||
ความสูงตรงกลางเตียง | มม | 400 | 500 |
ชัค | มม | 400 | |
ให้อาหาร | |||
Min.feed เพิ่มขึ้น | มม | 0.001/0.001 | |
ความเร็วที่รวดเร็ว | มม./นาที | 4000/5000 | |
แม็กซ์เดินทาง | มม | 420 | |
ปราการ | |||
ตำแหน่งการทำงานของป้อมปืน | V4 (ตัวเลือก V6/H6/H8) | ||
เวลาในการจัดทำดัชนี | s | 2.4 | |
การทำซ้ำการจัดทำดัชนี | มม | 0.008 | |
ส่วนของด้ามเครื่องมือ | มม | 40X40 | |
หางสต็อก | |||
Dia.of ขนนกหาง | มม | 100 | |
การเดินทางของขนนกหาง | มม | 250 | |
รูเรียวของ tailstock | Morse6 (ตัวเลือก Morse5) | ||
คนอื่น | |||
ความแม่นยำของชิ้นงาน | ไอที6 | ||
ความหยาบผิว | ไมโครเมตร | Ra1.6 | |
กำลังหลัก | กิโลวัตต์ | 15 | |
มวลเครื่องกลึง | กิโลกรัม | 4800 5300 5600 6000 6800 7600 8250 | |
ความยาว | มม | 3605 4105 4645 5600 6430 7600 8485 | |
ความกว้าง | มม | 2219 | |
ความสูง | มม | 1830/2010 | |
ระบบซีเอ็นซี | 0i-mate/GSK980TD |
ข้อมูลจำเพาะเสริม
สวิงเหนือเตียง :800/1000มม
เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุนสูงสุด: 480/680MM
ความยาวสูงสุดของชิ้นงาน :1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000mm
กระทะไกด์เวย์ :600มม
เจาะแกน: 100/140 มม. (อุปกรณ์เสริม)
ช่วงความเร็วแกนหมุน :8-800r/min
กำลังมอเตอร์หลัก: 15kw
น้ำหนักชิ้นงานสูงสุด :2000กก
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ความเร็วสปินเดิลของซีรีส์ CKB6180、CKB61100 มีการเปลี่ยนแปลงโดยตัวแปลงความถี่ในการเปลี่ยนเกียร์แบบไฮดรอลิก 4 ชุด และทั้งหมดนี้เป็นแบบแมนนวลสำหรับซีรีส์ CKBJ6180、CKJ61125、CKBJ61100มอเตอร์ AC ถูกนำมาใช้ในระบบการให้อาหาร และส่วนท้ายจะถูกเคลื่อนย้ายด้วยระบบไฟฟ้าดังนั้นเครื่องจักรเหล่านี้จึงเป็นอุปกรณ์ในอุดมคติสำหรับการตัดเฉือนชิ้นงานที่ซับซ้อนขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีความแม่นยำเป็นชุด
รูปภาพสินค้า