| SKU: | |
|---|---|
| สถานะห้องว่าง: | |
| จำนวน: | |
ผลิตภัณฑ์แอปพลิ เคชัน :
เหมาะสำหรับการตัดวัสดุที่ไม่ใช่โลหะที่มีความอ่อนนุ่มอุตสาหกรรมการโฆษณางานฝีมือการตกแต่งการสุ่มตัวอย่างเสื้อผ้าหนังรองเท้าบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์งานฝีมือและอุตสาหกรรมของขวัญ ฯลฯ
การกำหนดค่าผลิตภัณฑ์
| เลขที่. | ชื่อ | ปริมาณ | ข้อมูลจำเพาะ/ยี่ห้อ | คำพูด |
| 1 | ระบบควบคุม | 1 ชุด | รุดดา | เซินเจิ้น |
| 2 | หลอดเลเซอร์ | 1 พีซี | CDWJ 150W-300W | จีน |
| 3 | หัวตัดเลเซอร์พิเศษ | 1 พีซี | / | จีน |
| 4 | แหล่งจ่ายไฟเลเซอร์ | 1 พีซี | mydy | มณฑลซานตง |
| 5 | ไกด์ราง | 1 ชุด | CSK | ไต้หวันจีน |
| 6 | เซอร์โวมอเตอร์และไดรฟ์ | 1 ชุด | ตะกั่ว | จีน |
| 7 | การส่งผ่านที่แม่นยำ | 1 ชุด | / | จีน |
| 8 | กล้อง CCD | 1 พีซี | / | จีน |
| 9 | เครื่องทำความเย็น | 1 พีซี | / | จีน |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| ชื่อ | พารามิเตอร์ |
| รุ่นเครื่องจักร | 1814 |
| พลังงานเลเซอร์ | 300W |
| ประเภทเลเซอร์ | ปิดผนึกหลอดเลเซอร์ CO2 |
| พื้นที่ตัดเฉือน (ความยาว×กว้าง) | 1800*1400 (มม.) |
| ขนาดเครื่อง | 2540*2180*2270 (มม.) |
| น้ำหนักสุทธิ | 650 กิโลกรัม |
| แรงดันไฟฟ้า | AC220V 50Hz |
| ท็อปท็อป | การให้อาหารอัตโนมัติ |
| ความเร็วในการตัด | 1-2000 มม./s |
| ความแม่นยำในการวางตำแหน่ง | ≤± 0.05 มม. |
| วิธีการระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0-45 ℃ |
| ความชื้นอากาศ | 5-95% |
ผลิตภัณฑ์แอปพลิ เคชัน :
เหมาะสำหรับการตัดวัสดุที่ไม่ใช่โลหะที่มีความอ่อนนุ่มอุตสาหกรรมการโฆษณางานฝีมือการตกแต่งการสุ่มตัวอย่างเสื้อผ้าหนังรองเท้าบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์งานฝีมือและอุตสาหกรรมของขวัญ ฯลฯ
การกำหนดค่าผลิตภัณฑ์
| เลขที่. | ชื่อ | ปริมาณ | ข้อมูลจำเพาะ/ยี่ห้อ | คำพูด |
| 1 | ระบบควบคุม | 1 ชุด | รุดดา | เซินเจิ้น |
| 2 | หลอดเลเซอร์ | 1 พีซี | CDWJ 150W-300W | จีน |
| 3 | หัวตัดเลเซอร์พิเศษ | 1 พีซี | / | จีน |
| 4 | แหล่งจ่ายไฟเลเซอร์ | 1 พีซี | mydy | มณฑลซานตง |
| 5 | ไกด์ราง | 1 ชุด | CSK | ไต้หวันจีน |
| 6 | เซอร์โวมอเตอร์และไดรฟ์ | 1 ชุด | ตะกั่ว | จีน |
| 7 | การส่งผ่านที่แม่นยำ | 1 ชุด | / | จีน |
| 8 | กล้อง CCD | 1 พีซี | / | จีน |
| 9 | เครื่องทำความเย็น | 1 พีซี | / | จีน |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| ชื่อ | พารามิเตอร์ |
| รุ่นเครื่องจักร | 1814 |
| พลังงานเลเซอร์ | 300W |
| ประเภทเลเซอร์ | ปิดผนึกหลอดเลเซอร์ CO2 |
| พื้นที่ตัดเฉือน (ความยาว×กว้าง) | 1800*1400 (มม.) |
| ขนาดเครื่อง | 2540*2180*2270 (มม.) |
| น้ำหนักสุทธิ | 650 กิโลกรัม |
| แรงดันไฟฟ้า | AC220V 50Hz |
| ท็อปท็อป | การให้อาหารอัตโนมัติ |
| ความเร็วในการตัด | 1-2000 มม./s |
| ความแม่นยำในการวางตำแหน่ง | ≤± 0.05 มม. |
| วิธีการระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0-45 ℃ |
| ความชื้นอากาศ | 5-95% |