| SKU: | |
|---|---|
| สถานะห้องว่าง: | |
| จำนวน: | |
ข้อกำหนด ผลิตภัณฑ์
| แรงเล็กน้อย (KN) | WorkTable Lengt H (มม.) | โปแลนด์ distanc e (มม.) | ความลึกคอ (มม.) | การเดินทางแบบเลื่อน (มม.) | เปิด สูงสุด (มม.) | พลัง (kw) | มิติ LXWXH (มม.) |
| 300 | 1600 | 1250 | 200 | 80 | 285 | 3 | 1600 × 1,000 × 1600 |
| 400 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2200 × 1200 × 1910 |
| 400 | 2500 | 2150 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2500 × 1200 × 1910 |
| 500 | 2500 | 2150 | 230 | 100 | 20 | 5.5 | 2500 × 1200 × 2000 |
| 630 | 2500 | 2150 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 2500 × 1300 × 2210 |
| 630 | 3200 | 2600 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 3200 × 1300 × 2210 |
| 800 | 2500 | 1900 | 300 | 100 | 320 | 7.5 | 2500 × 1400 × 2300 |
| 800 | 3200 | 2600 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 3200 × 1500 × 2300 |
| 800 | 4000 | 3200 | 320 | 100 | 50 | 7.5 | 4000 × 1500 × 2400 |
| 1000 | 2500 | 2000 | 320 | 120 | 20 | 7.5 | 2500 × 1600 × 2400 |
| 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 70 | 7.5 | 3200 × 1600 × 2600 |
| 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 4000 × 1600 × 2700 |
| 1250 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 3200 × 1600 × 2600 |
| 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 4000 × 1600 × 2700 |
| 1600 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200 × 1700 × 2700 |
| 1600 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000 × 1700 × 2800 |
| 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 11 | 5000 × 1900 × 3100 | ||
| 1600 | 6000 | 4940 | 320 | 200 | 11 | 6000 × 1900 × 3200 | |
| 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 11 | 3200 × 1950 × 2800 | |
| 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000 × 1950 × 2800 |
| 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000 × 1950 × 3000 |
| 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 11 | 5000 × 1950 × 3300 | |
| 2500 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 59 | 18.5 | 3200 × 2000 × 3200 |
| 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 4000 × 2000 × 3400 |
| 2500 | 5000 | 4000 | 250 | 590 | 18.5 | 5000 × 2000 × 3400 | |
| 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 6000 × 2000 × 3400 |
| 3000 | 3200 | 2530 | 400 | 250 | 590 | 22 | 3200 × 2000 × 3450 |
| 3000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 4000 × 2000 × 3450 |
| 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 5000 × 2000 × 3450 |
| 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 6000 × 2000 × 3450 | |
| 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 4000 × 2180 × 3400 |
| 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 5000 × 2180 × 3500 |
| 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 6000 × 2180 × 3800 |
| 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 5050 × 3500 × 3700 |
| 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 45 | 5050 × 3500 × 3700 |
| 6000 | 4000 | 3000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 4050 × 4500 × 3700 |
| 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 6050 × 4500 × 3700 |
| 8000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 6300 × 4500 × 6000 |
การกำหนดค่าหลัก
Seryo Motor/C-type คอชดเชยการเสียรูปอุปกรณ์/แม่พิมพ์อย่างรวดเร็วแคลมป์/Schneider ส่วนประกอบไฟฟ้า/นิ้วเกจวัด/แบรนด์วาล์วไฮดรอลิกวาล์ว/ซีเมนส์มอเตอร์และปั๊มน้ำมันซันนี่/ชั้นวางเกียร์แบบซิงโครนัส
การกำหนดค่าเสริม
การชดเชยเชิงกลด้วยตนเอง/การชดเชยเชิงกลไฟฟ้า/การป้องกันม่านแสง
/Punch & Die
คุณสมบัติของเครื่องจักร
1: ระบบ CNC: การรวมกันของฟังก์ชั่นใหม่และการเขียนโปรแกรมที่สมบูรณ์แบบสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของการดัดแบบหลายขั้นตอนแบทช์
2: แคลมป์เร็ว: แคลมป์แบบเร็วที่ติดตั้งมาตรฐานจะช่วยให้คุณเปลี่ยนหมัดด้านบนในเวลาอันสั้น สะดวกและประหยัดเวลา
3: ระบบรองรับด้านหน้าที่เคลื่อนย้ายได้: เคลื่อนที่ไปตามรางนำเชิงเส้นคุณสามารถหยุดที่ตำแหน่งใดก็ได้เพื่อช่วยงานดัดงอของคุณ
ภาพสินค้า

ข้อกำหนด ผลิตภัณฑ์
| แรงเล็กน้อย (KN) | WorkTable Lengt H (มม.) | โปแลนด์ distanc e (มม.) | ความลึกคอ (มม.) | การเดินทางแบบเลื่อน (มม.) | เปิด สูงสุด (มม.) | พลัง (kw) | มิติ LXWXH (มม.) |
| 300 | 1600 | 1250 | 200 | 80 | 285 | 3 | 1600 × 1,000 × 1600 |
| 400 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2200 × 1200 × 1910 |
| 400 | 2500 | 2150 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2500 × 1200 × 1910 |
| 500 | 2500 | 2150 | 230 | 100 | 20 | 5.5 | 2500 × 1200 × 2000 |
| 630 | 2500 | 2150 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 2500 × 1300 × 2210 |
| 630 | 3200 | 2600 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 3200 × 1300 × 2210 |
| 800 | 2500 | 1900 | 300 | 100 | 320 | 7.5 | 2500 × 1400 × 2300 |
| 800 | 3200 | 2600 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 3200 × 1500 × 2300 |
| 800 | 4000 | 3200 | 320 | 100 | 50 | 7.5 | 4000 × 1500 × 2400 |
| 1000 | 2500 | 2000 | 320 | 120 | 20 | 7.5 | 2500 × 1600 × 2400 |
| 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 70 | 7.5 | 3200 × 1600 × 2600 |
| 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 4000 × 1600 × 2700 |
| 1250 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 3200 × 1600 × 2600 |
| 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 4000 × 1600 × 2700 |
| 1600 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200 × 1700 × 2700 |
| 1600 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000 × 1700 × 2800 |
| 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 11 | 5000 × 1900 × 3100 | ||
| 1600 | 6000 | 4940 | 320 | 200 | 11 | 6000 × 1900 × 3200 | |
| 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 11 | 3200 × 1950 × 2800 | |
| 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000 × 1950 × 2800 |
| 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000 × 1950 × 3000 |
| 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 11 | 5000 × 1950 × 3300 | |
| 2500 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 59 | 18.5 | 3200 × 2000 × 3200 |
| 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 4000 × 2000 × 3400 |
| 2500 | 5000 | 4000 | 250 | 590 | 18.5 | 5000 × 2000 × 3400 | |
| 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 6000 × 2000 × 3400 |
| 3000 | 3200 | 2530 | 400 | 250 | 590 | 22 | 3200 × 2000 × 3450 |
| 3000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 4000 × 2000 × 3450 |
| 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 5000 × 2000 × 3450 |
| 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 6000 × 2000 × 3450 | |
| 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 4000 × 2180 × 3400 |
| 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 5000 × 2180 × 3500 |
| 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 6000 × 2180 × 3800 |
| 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 5050 × 3500 × 3700 |
| 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 45 | 5050 × 3500 × 3700 |
| 6000 | 4000 | 3000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 4050 × 4500 × 3700 |
| 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 6050 × 4500 × 3700 |
| 8000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 6300 × 4500 × 6000 |
การกำหนดค่าหลัก
Seryo Motor/C-type คอชดเชยการเสียรูปอุปกรณ์/แม่พิมพ์อย่างรวดเร็วแคลมป์/Schneider ส่วนประกอบไฟฟ้า/นิ้วเกจวัด/แบรนด์วาล์วไฮดรอลิกวาล์ว/ซีเมนส์มอเตอร์และปั๊มน้ำมันซันนี่/ชั้นวางเกียร์แบบซิงโครนัส
การกำหนดค่าเสริม
การชดเชยเชิงกลด้วยตนเอง/การชดเชยเชิงกลไฟฟ้า/การป้องกันม่านแสง
/Punch & Die
คุณสมบัติของเครื่องจักร
1: ระบบ CNC: การรวมกันของฟังก์ชั่นใหม่และการเขียนโปรแกรมที่สมบูรณ์แบบสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของการดัดแบบหลายขั้นตอนแบทช์
2: แคลมป์เร็ว: แคลมป์แบบเร็วที่ติดตั้งมาตรฐานจะช่วยให้คุณเปลี่ยนหมัดด้านบนในเวลาอันสั้น สะดวกและประหยัดเวลา
3: ระบบรองรับด้านหน้าที่เคลื่อนย้ายได้: เคลื่อนที่ไปตามรางนำเชิงเส้นคุณสามารถหยุดที่ตำแหน่งใดก็ได้เพื่อช่วยงานดัดงอของคุณ
ภาพสินค้า
