SKU: | |
---|---|
สถานะห้องว่าง: | |
จำนวน: | |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก | หน่วย | XA5040 |
ขนาดโต๊ะทำงาน | มม | 1700×400 |
จำนวนช่องตัว T ความกว้างของช่อง ระยะห่างของช่อง | 18/3/90 | |
ทิศทาง X (ทิศทางตามยาวของโต๊ะทำงาน แบบแมนนวล/แบบมอเตอร์) | มม | 900/880 |
ทิศทาง Y (ทิศทางด้านข้างของสไลด์ แบบแมนนวล/แบบใช้มอเตอร์) | มม | 315/300 |
ทิศทาง Z (ทิศทางแนวตั้งของแท่นยก แบบแมนนวล/แบบมอเตอร์) | มม | 385/365 |
ความเร็วในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว | มม./นาที | 2300/1540/770 |
รูรับแสงแกนหมุน | มม | 29 |
เรียวรูรับแสงแกนหมุน | 7:24 ISO50 | |
ช่วงความเร็วของแกนหมุน | รอบ/นาที | 30~1500 |
ซีรีย์ความเร็วแกนหมุน | ขั้นตอน | 18ระดับ |
ระยะการเคลื่อนที่ของแกนแกนหมุน | มม | 85 |
มุมการหมุนสูงสุดของหัวกัดแนวตั้ง | ±45° | |
ระยะห่างจากปลายแกนหมุนถึงพื้นผิวโต๊ะทำงาน | มม | 30-500 |
ระยะห่างจากเส้นกึ่งกลางแกนหมุนถึงพื้นผิวนำทางแนวตั้งของเตียง | มม | 450 |
กำลังมอเตอร์ป้อน | กิโลวัตต์ | 3 |
กำลังมอเตอร์ขับเคลื่อนหลัก | กิโลวัตต์ | 11 |
ขนาดเครื่องมือกล | มม | 2556×2159×2258 |
น้ำหนักเครื่องมือกล (น้ำหนักสุทธิ) | กก | 4250/4350 |
รูปภาพสินค้า
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก | หน่วย | XA5040 |
ขนาดโต๊ะทำงาน | มม | 1700×400 |
จำนวนช่องตัว T ความกว้างของช่อง ระยะห่างของช่อง | 18/3/90 | |
ทิศทาง X (ทิศทางตามยาวของโต๊ะทำงาน แบบแมนนวล/แบบมอเตอร์) | มม | 900/880 |
ทิศทาง Y (ทิศทางด้านข้างของสไลด์ แบบแมนนวล/แบบใช้มอเตอร์) | มม | 315/300 |
ทิศทาง Z (ทิศทางแนวตั้งของแท่นยก แบบแมนนวล/แบบมอเตอร์) | มม | 385/365 |
ความเร็วในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว | มม./นาที | 2300/1540/770 |
รูรับแสงแกนหมุน | มม | 29 |
เรียวรูรับแสงแกนหมุน | 7:24 ISO50 | |
ช่วงความเร็วของแกนหมุน | รอบ/นาที | 30~1500 |
ซีรีย์ความเร็วแกนหมุน | ขั้นตอน | 18ระดับ |
ระยะการเคลื่อนที่ของแกนแกนหมุน | มม | 85 |
มุมการหมุนสูงสุดของหัวกัดแนวตั้ง | ±45° | |
ระยะห่างจากปลายแกนหมุนถึงพื้นผิวโต๊ะทำงาน | มม | 30-500 |
ระยะห่างจากเส้นกึ่งกลางแกนหมุนถึงพื้นผิวนำทางแนวตั้งของเตียง | มม | 450 |
กำลังมอเตอร์ป้อน | กิโลวัตต์ | 3 |
กำลังมอเตอร์ขับเคลื่อนหลัก | กิโลวัตต์ | 11 |
ขนาดเครื่องมือกล | มม | 2556×2159×2258 |
น้ำหนักเครื่องมือกล (น้ำหนักสุทธิ) | กก | 4250/4350 |
รูปภาพสินค้า