SKU: | |
---|---|
สถานะห้องว่าง: | |
จำนวน: | |
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ :
1. ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2-10 ครั้ง
2. การเชื่อมคุณภาพสูงด้วยตะเข็บเชื่อมที่ราบรื่นไม่จำเป็นต้องทำการบดครั้งต่อไป
3. ราคาต่ำประหยัดได้อย่างน้อย 2 ช่างเชื่อม
4. 360 องศาการเคลื่อนไหวที่ยืดหยุ่นโดยไม่มีประสบการณ์สามารถทำงานได้ดี
5. โหมดการเชื่อมที่มีหรือไม่มีฟังก์ชั่นลวดเป็นเครื่องตัดสำหรับเหล็กบาง ๆ
การกำหนดค่าผลิตภัณฑ์
เลขที่ | ชื่อ | ปริมาณ | ข้อมูลจำเพาะ | คำพูด |
1 | เลเซอร์ไฟเบอร์ | 1 ชุด | 1000W/1500W/2000W | Raycus/xql |
2 | หัวเชื่อมมือถือ | 1 พีซี | โยกเยก | cqwy |
3 | ความยาวสายเคเบิลใยแก้วนำแสง | 1 ชุด | 10 ม. | Raycus/xql |
4 | ระบบควบคุม | 1 ชุด | หน้าจอสัมผัส | cqwy |
5 | การควบคุมไฟฟ้า | 1 ชุด | การเป่าลมอัตโนมัติ | cqwy |
6 | เครื่องป้อนลวด | 1 ชุด | การให้อาหารลวดอัตโนมัติ | cqwy |
0.8, 1.0, 1.2, 1.6 | / | |||
7 | เครื่องทำความเย็น | 1 ชุด | อุณหภูมิคู่ | XQL |
8 | เลนส์ป้องกัน | 5 ชิ้น | d18*t2 | / |
9 | หัวฉีด | 1 ชุด | 1 ชุด | / |
10 | แพลตฟอร์มเครื่องจักรกลเครื่องมือและอุปกรณ์เสริม | 1 ชุด | โลหะแผ่นเดียว | / |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ดัชนี | พารามิเตอร์ |
รุ่นเครื่องจักร | XQL-H1000H/1500H/2000H |
พลังงานเลเซอร์ | 1000W/1500W/2000W |
ต้องใช้พลังงาน | AC 220V/380V 50/60Hz |
มิติทางกายภาพ | 985*600*758 (มม.) |
น้ำหนัก | 150 กิโลกรัม |
วิธีการระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยน้ำ |
อุณหภูมิน้ำเย็น | 5-45 ℃ |
แหล่งกำเนิดเลเซอร์ | เลเซอร์ไฟเบอร์ |
ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1080 ± 5nm |
ช่วงสปอตที่ปรับแล้ว | 0.1-5 (มม.) |
ความเสถียรของพลังงานเลเซอร์ | <2% |
ความยาวของแสงไฟเบอร์ | มาตรฐาน 10 เมตรรองรับ 15 เมตร |
เส้นผ่านศูนย์กลางแกนไฟเบอร์ | 25/50 (อืม) |
เล็งและวางตำแหน่ง | ตำแหน่งแสงสีแดง |
ช่วงการปรับพลังงาน | 10-100% |
รูปแบบการทำงาน | ต่อเนื่อง |
ความถี่โยกเยก | 0-300 (Hz) |
ความชื้นอากาศ | 10-90% |
ก๊าซเสริม | อาร์กอน/ไนโตรเจนอากาศปลอดน้ำและอากาศปลอดน้ำมัน |
พารามิเตอร์การเชื่อม
รายการ | 1,000W | 1500W | 2000W |
สแตนเลส | 2 มม. | 3 มม. | 4 มม. |
เหล็กคาร์บอน | |||
อลูมิเนียม | 1.5 มม. | 2 มม. | 3 มม. |
แผ่นชุบสังกะสี | 1.5 มม. | 2.5 มม. | 3 มม. |
ความกว้างของการเชื่อม | ≤5มม. | ||
คำพูด | จากการทดสอบเอฟเฟกต์การเชื่อมจริงข้อมูลการทดสอบนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น |
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ :
1. ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2-10 ครั้ง
2. การเชื่อมคุณภาพสูงด้วยตะเข็บเชื่อมที่ราบรื่นไม่จำเป็นต้องทำการบดครั้งต่อไป
3. ราคาต่ำประหยัดได้อย่างน้อย 2 ช่างเชื่อม
4. 360 องศาการเคลื่อนไหวที่ยืดหยุ่นโดยไม่มีประสบการณ์สามารถทำงานได้ดี
5. โหมดการเชื่อมที่มีหรือไม่มีฟังก์ชั่นลวดเป็นเครื่องตัดสำหรับเหล็กบาง ๆ
การกำหนดค่าผลิตภัณฑ์
เลขที่ | ชื่อ | ปริมาณ | ข้อมูลจำเพาะ | คำพูด |
1 | เลเซอร์ไฟเบอร์ | 1 ชุด | 1000W/1500W/2000W | Raycus/xql |
2 | หัวเชื่อมมือถือ | 1 พีซี | โยกเยก | cqwy |
3 | ความยาวสายเคเบิลใยแก้วนำแสง | 1 ชุด | 10 ม. | Raycus/xql |
4 | ระบบควบคุม | 1 ชุด | หน้าจอสัมผัส | cqwy |
5 | การควบคุมไฟฟ้า | 1 ชุด | การเป่าลมอัตโนมัติ | cqwy |
6 | เครื่องป้อนลวด | 1 ชุด | การให้อาหารลวดอัตโนมัติ | cqwy |
0.8, 1.0, 1.2, 1.6 | / | |||
7 | เครื่องทำความเย็น | 1 ชุด | อุณหภูมิคู่ | XQL |
8 | เลนส์ป้องกัน | 5 ชิ้น | d18*t2 | / |
9 | หัวฉีด | 1 ชุด | 1 ชุด | / |
10 | แพลตฟอร์มเครื่องจักรกลเครื่องมือและอุปกรณ์เสริม | 1 ชุด | โลหะแผ่นเดียว | / |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ดัชนี | พารามิเตอร์ |
รุ่นเครื่องจักร | XQL-H1000H/1500H/2000H |
พลังงานเลเซอร์ | 1000W/1500W/2000W |
ต้องใช้พลังงาน | AC 220V/380V 50/60Hz |
มิติทางกายภาพ | 985*600*758 (มม.) |
น้ำหนัก | 150 กิโลกรัม |
วิธีการระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยน้ำ |
อุณหภูมิน้ำเย็น | 5-45 ℃ |
แหล่งกำเนิดเลเซอร์ | เลเซอร์ไฟเบอร์ |
ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1080 ± 5nm |
ช่วงสปอตที่ปรับแล้ว | 0.1-5 (มม.) |
ความเสถียรของพลังงานเลเซอร์ | <2% |
ความยาวของแสงไฟเบอร์ | มาตรฐาน 10 เมตรรองรับ 15 เมตร |
เส้นผ่านศูนย์กลางแกนไฟเบอร์ | 25/50 (อืม) |
เล็งและวางตำแหน่ง | ตำแหน่งแสงสีแดง |
ช่วงการปรับพลังงาน | 10-100% |
รูปแบบการทำงาน | ต่อเนื่อง |
ความถี่โยกเยก | 0-300 (Hz) |
ความชื้นอากาศ | 10-90% |
ก๊าซเสริม | อาร์กอน/ไนโตรเจนอากาศปลอดน้ำและอากาศปลอดน้ำมัน |
พารามิเตอร์การเชื่อม
รายการ | 1,000W | 1500W | 2000W |
สแตนเลส | 2 มม. | 3 มม. | 4 มม. |
เหล็กคาร์บอน | |||
อลูมิเนียม | 1.5 มม. | 2 มม. | 3 มม. |
แผ่นชุบสังกะสี | 1.5 มม. | 2.5 มม. | 3 มม. |
ความกว้างของการเชื่อม | ≤5มม. | ||
คำพูด | จากการทดสอบเอฟเฟกต์การเชื่อมจริงข้อมูลการทดสอบนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น |