| SKU: | |
|---|---|
| สถานะห้องว่าง: | |
| จำนวน: | |
คุณสมบัติเครื่อง:
ฟันเฟืองต่ำพิเศษ: น้อยกว่า 5 อาร์คนาทีเพื่อความแม่นยำในการวางตำแหน่งที่ยอดเยี่ยม
แรงบิดสูง: แบริ่งลูกกลิ้งแบบเข็มเต็มเพิ่มแรงบิดและความแข็งแกร่ง
อายุการใช้งานยาวนาน: เกียร์ถูกคาร์บูไรซ์และดับให้มีความแข็ง HRC60
โครงสร้างที่มีความแข็งแกร่งสูง: การรองรับดาวเคราะห์ชิ้นเดียวและการออกแบบเพลาเอาท์พุต
ความเข้ากันได้ทั่วโลก: สามารถจับคู่กับเซอร์โวมอเตอร์ทั่วโลก
ไม่ต้องบำรุงรักษา: ตัวเครื่องปิดผนึกระดับ IP65 และการหล่อลื่นด้วยจาระบีสังเคราะห์
เครื่องวัดแรงเฉื่อยการหมุนของซีรีย์ ZPX:
| อัตราส่วนความเร็ว | หมายเลขสนาม | ZPX60 (กก.ซม.²) | ZPX90 (กก.ซม.²) | ZPX120(กก.ซม.²) | ZPX142(กก.ซม.²) |
| 3 | 1 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 12.31 |
| 4 | 1 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 |
| 5 | 1 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 |
| 7 | 1 | 0.13 | 0.47 | 2.62 | 7.25 |
| 8 | 1 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.25 |
| 10 | 1 | 0.13 | 0.44 | 2.62 | 7.14 |
| 9 | 2 | 0.127 | 0.43 | 2.56 | 12.35 |
| 12 | 2 | 0.127 | 0.44 | 1.5 | 12.35 |
| 15 | 2 | 0.12 | 0.43 | 1.75 | 7.47 |
| 16 | 2 | 0.075 | 0.43 | 1.49 | 6.65 |
| 20 | 2 | 0.075 | 0.43 | 1.49 | 5.81 |
| 25 | 2 | 0.075 | 0.43 | 1.3 | 6.34 |
| 28 | 2 | 0.064 | 0.44 | 1.3 | 5.36 |
| 30 | 2 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 5.36 |
| 35 | 2 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 4.08 |
| 40 | 2 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 4.08 |
| 50 | 2 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 4.08 |
| 70 | 2 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 4.08 |
| 100 | 2 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 7.5 |
| 64 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 7.5 |
| 80 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 7.3 |
| 100 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 7.3 |
| 150 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 6.2 |
| 200 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 6.2 |
| 250 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 6.2 |
| 350 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 6.2 |
| 400 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 6.2 |
| 500 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 6.2 |
| 700 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 6.2 |
| 1000 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 6.2 |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของฟันเอียงที่แม่นยำซีรีส์ ZPX:
| โมเมนต์แห่งความเฉื่อย | Zpx60 | Zpx90 | Zpx120 | Zpx142 | อัตราส่วนความเร็ว | หมายเลขสนาม | |
| แรงบิดเอาท์พุตพิกัด | NM | 44.2 | 135 | 245 | 490 | 3 | 1 |
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 4 | 1 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 5 | 1 | ||
| 38.9 | 130 | 232 | 520 | 7 | 1 | ||
| 18.5 | 72 | 165 | 320 | 10 | 1 | ||
| 27.8 | 115 | 245 | 490 | 9 | 2 | ||
| 27.8 | 162 | 245 | 490 | 12 | 2 | ||
| 27.8 | 162 | 245 | 650 | 15 | 2 | ||
| 46.32 | 162 | 245 | 650 | 16 | 2 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 20 | 2 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 25 | 2 | ||
| 27.8 | 162 | 320 | 650 | 28 | 2 | ||
| 27.8 | 135 | 245 | 490 | 30 | 2 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 35 | 2 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 40 | 2 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 50 | 2 | ||
| 38.9 | 130 | 232 | 520 | 70 | 2 | ||
| 18.5 | 72 | 165 | 320 | 100 | 2 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 64 | 3 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 80 | 3 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 100 | 3 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 150 | 3 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 200 | 3 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 250 | 3 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 350 | 3 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 400 | 3 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 500 | 3 | ||
| 38.9 | 130 | 232 | 520 | 700 | 3 | ||
| 18.5 | 72 | 165 | 320 | 1000 | 3 | ||
| แรงบิดหยุดฉุกเฉิน | NM | แรงบิดเอาท์พุตพิกัด 2.5 เท่า | |||||
| แรงรัศมีสูงสุด | N | 1550 | 3250 | 6700 | 9400 | / | / |
| แรงตามแนวแกนสูงสุด | N | 775 | 1625 | 3350 | 4700 | / | / |
| ความเร็วอินพุตพิกัด n1 | รอบต่อนาที | 4000 | 3000 | 3000 | 2500 | 3-1,000 | / |
| ความเร็วอินพุตสูงสุด n1 | รอบต่อนาที | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 3-1,000 | / |
| แบ็คสเปซที่มีความแม่นยำสูง P0 | อาร์มิน | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | ||
| แบ็คสเปซที่แม่นยำ P1 | อาร์มิน | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | / | 1 |
| ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | / | 2 | ||
| แบ็คสเปซมาตรฐาน P2 | อาร์มิน | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | / | 1 |
| ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | / | 2 | ||
| ความแข็งแกร่งของแรงบิด | Nm/อาร์คมิน | 2.8 | 7.5 | 15.5 | 48.5 | 3-100 | 1、2 |
| อุณหภูมิการให้บริการ | ℃ | -20°C-+90°C | |||||
| อายุการใช้งานโดยเฉลี่ย | h | 20000 | |||||
| ประสิทธิภาพการโหลดเต็ม | % | 97 | 1 | ||||
| 95 | 2 | ||||||
| 93 | 3 | ||||||
| ชั้นเรียนป้องกัน | / | IP65 | 1 | ||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| ทิศทางการติดตั้ง | / | ทิศทางใดก็ได้ | 1、2、3 | ||||
| ค่าเสียงรบกวน | ดีบีเอ/ม | ≤68 | ≤68 | ≤68 | ≤68 | 3-100 | 1、2、3 |
| โหมดการหล่อลื่น | / | น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ทั้งหมด | 3-100 | 1、2、3 | |||
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของตัวลดดาวเคราะห์ซีรีส์ ZPX
| แบบอย่าง | Zpx60 | Zpx90 | Zpx120 | Zpx142 | |||||||||
| เวที | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| D | D1 | 60 | 90 | 120 | 150 | ||||||||
| D2 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | |||||||||
| D3 | 70 | 100 | 130 | 165 | |||||||||
| D4 | 5 | 6 | 10 | 12 | |||||||||
| D5 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | |||||||||
| D6 | M5*15 | M6*15 | M10*20 | M12*15 | |||||||||
| D7 | 50 | 80 | 110 | 130 | |||||||||
| D8 | 16 | 22 | 32 | 40 | |||||||||
| L | L1 | 79 | 95 | 111 | 104 | 124 | 144 | 138 | 168 | 196.5 | 182.6 | 227.6 | 259.6 |
| L2 | 37 | 47 | 62.5 | 96 | |||||||||
| L3 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||||
| L4 | 28 | 36 | 50 | 80 | |||||||||
| L5 | 3.5 | 3 | 4 | 7 | |||||||||
| L6 | 21 | 30 | 45 | 65 | |||||||||
| L7 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||
| C | ค1 | 14 | 19 | 22 | 35 | ||||||||
| ค2 | 50 | 70 | 110 | 114.3 | |||||||||
| ค3 | 5 | 8 | 10 | 10 | |||||||||
| ค4 | 33 | 47 | 65 | 82 | |||||||||
| C5 | 58 | 88 | 119 | 154 | |||||||||
| ค6 | M4*10 | M6*15 | M8*20 | M12*30 | |||||||||
| C7 | 70 | 90 | 145 | 200 | |||||||||
| C8 | 60 | 90 | 120 | 180 | |||||||||
คุณสมบัติเครื่อง:
ฟันเฟืองต่ำพิเศษ: น้อยกว่า 5 อาร์คนาทีเพื่อความแม่นยำในการวางตำแหน่งที่ยอดเยี่ยม
แรงบิดสูง: แบริ่งลูกกลิ้งแบบเข็มเต็มเพิ่มแรงบิดและความแข็งแกร่ง
อายุการใช้งานยาวนาน: เกียร์ถูกคาร์บูไรซ์และดับให้มีความแข็ง HRC60
โครงสร้างที่มีความแข็งแกร่งสูง: การรองรับดาวเคราะห์ชิ้นเดียวและการออกแบบเพลาเอาท์พุต
ความเข้ากันได้ทั่วโลก: สามารถจับคู่กับเซอร์โวมอเตอร์ทั่วโลก
ไม่ต้องบำรุงรักษา: ตัวเครื่องปิดผนึกระดับ IP65 และการหล่อลื่นด้วยจาระบีสังเคราะห์
เครื่องวัดแรงเฉื่อยการหมุนของซีรีย์ ZPX:
| อัตราส่วนความเร็ว | หมายเลขสนาม | ZPX60 (กก.ซม.²) | ZPX90 (กก.ซม.²) | ZPX120(กก.ซม.²) | ZPX142(กก.ซม.²) |
| 3 | 1 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 12.31 |
| 4 | 1 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 |
| 5 | 1 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 |
| 7 | 1 | 0.13 | 0.47 | 2.62 | 7.25 |
| 8 | 1 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.25 |
| 10 | 1 | 0.13 | 0.44 | 2.62 | 7.14 |
| 9 | 2 | 0.127 | 0.43 | 2.56 | 12.35 |
| 12 | 2 | 0.127 | 0.44 | 1.5 | 12.35 |
| 15 | 2 | 0.12 | 0.43 | 1.75 | 7.47 |
| 16 | 2 | 0.075 | 0.43 | 1.49 | 6.65 |
| 20 | 2 | 0.075 | 0.43 | 1.49 | 5.81 |
| 25 | 2 | 0.075 | 0.43 | 1.3 | 6.34 |
| 28 | 2 | 0.064 | 0.44 | 1.3 | 5.36 |
| 30 | 2 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 5.36 |
| 35 | 2 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 4.08 |
| 40 | 2 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 4.08 |
| 50 | 2 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 4.08 |
| 70 | 2 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 4.08 |
| 100 | 2 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 7.5 |
| 64 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 7.5 |
| 80 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 7.3 |
| 100 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 7.3 |
| 150 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 6.2 |
| 200 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 6.2 |
| 250 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 6.2 |
| 350 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 6.2 |
| 400 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 6.2 |
| 500 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 6.2 |
| 700 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 6.2 |
| 1000 | 3 | 0.064 | 0.43 | 1.3 | 6.2 |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของฟันเอียงที่แม่นยำซีรีส์ ZPX:
| โมเมนต์แห่งความเฉื่อย | Zpx60 | Zpx90 | Zpx120 | Zpx142 | อัตราส่วนความเร็ว | หมายเลขสนาม | |
| แรงบิดเอาท์พุตพิกัด | NM | 44.2 | 135 | 245 | 490 | 3 | 1 |
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 4 | 1 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 5 | 1 | ||
| 38.9 | 130 | 232 | 520 | 7 | 1 | ||
| 18.5 | 72 | 165 | 320 | 10 | 1 | ||
| 27.8 | 115 | 245 | 490 | 9 | 2 | ||
| 27.8 | 162 | 245 | 490 | 12 | 2 | ||
| 27.8 | 162 | 245 | 650 | 15 | 2 | ||
| 46.32 | 162 | 245 | 650 | 16 | 2 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 20 | 2 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 25 | 2 | ||
| 27.8 | 162 | 320 | 650 | 28 | 2 | ||
| 27.8 | 135 | 245 | 490 | 30 | 2 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 35 | 2 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 40 | 2 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 50 | 2 | ||
| 38.9 | 130 | 232 | 520 | 70 | 2 | ||
| 18.5 | 72 | 165 | 320 | 100 | 2 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 64 | 3 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 80 | 3 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 100 | 3 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 150 | 3 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 200 | 3 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 250 | 3 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 350 | 3 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 400 | 3 | ||
| 46.32 | 162 | 320 | 650 | 500 | 3 | ||
| 38.9 | 130 | 232 | 520 | 700 | 3 | ||
| 18.5 | 72 | 165 | 320 | 1000 | 3 | ||
| แรงบิดหยุดฉุกเฉิน | NM | แรงบิดเอาท์พุตพิกัด 2.5 เท่า | |||||
| แรงรัศมีสูงสุด | N | 1550 | 3250 | 6700 | 9400 | / | / |
| แรงตามแนวแกนสูงสุด | N | 775 | 1625 | 3350 | 4700 | / | / |
| ความเร็วอินพุตพิกัด n1 | รอบต่อนาที | 4000 | 3000 | 3000 | 2500 | 3-1,000 | / |
| ความเร็วอินพุตสูงสุด n1 | รอบต่อนาที | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 3-1,000 | / |
| แบ็คสเปซที่มีความแม่นยำสูง P0 | อาร์มิน | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | ||
| แบ็คสเปซที่แม่นยำ P1 | อาร์มิน | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | / | 1 |
| ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | / | 2 | ||
| แบ็คสเปซมาตรฐาน P2 | อาร์มิน | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | / | 1 |
| ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | / | 2 | ||
| ความแข็งแกร่งของแรงบิด | Nm/อาร์คมิน | 2.8 | 7.5 | 15.5 | 48.5 | 3-100 | 1、2 |
| อุณหภูมิการให้บริการ | ℃ | -20°C-+90°C | |||||
| อายุการใช้งานโดยเฉลี่ย | h | 20000 | |||||
| ประสิทธิภาพการโหลดเต็ม | % | 97 | 1 | ||||
| 95 | 2 | ||||||
| 93 | 3 | ||||||
| ชั้นเรียนป้องกัน | / | IP65 | 1 | ||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| ทิศทางการติดตั้ง | / | ทิศทางใดก็ได้ | 1、2、3 | ||||
| ค่าเสียงรบกวน | ดีบีเอ/ม | ≤68 | ≤68 | ≤68 | ≤68 | 3-100 | 1、2、3 |
| โหมดการหล่อลื่น | / | น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ทั้งหมด | 3-100 | 1、2、3 | |||
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของตัวลดดาวเคราะห์ซีรีส์ ZPX
| แบบอย่าง | Zpx60 | Zpx90 | Zpx120 | Zpx142 | |||||||||
| เวที | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| D | D1 | 60 | 90 | 120 | 150 | ||||||||
| D2 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | |||||||||
| D3 | 70 | 100 | 130 | 165 | |||||||||
| D4 | 5 | 6 | 10 | 12 | |||||||||
| D5 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | |||||||||
| D6 | M5*15 | M6*15 | M10*20 | M12*15 | |||||||||
| D7 | 50 | 80 | 110 | 130 | |||||||||
| D8 | 16 | 22 | 32 | 40 | |||||||||
| L | L1 | 79 | 95 | 111 | 104 | 124 | 144 | 138 | 168 | 196.5 | 182.6 | 227.6 | 259.6 |
| L2 | 37 | 47 | 62.5 | 96 | |||||||||
| L3 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||||
| L4 | 28 | 36 | 50 | 80 | |||||||||
| L5 | 3.5 | 3 | 4 | 7 | |||||||||
| L6 | 21 | 30 | 45 | 65 | |||||||||
| L7 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||
| C | ค1 | 14 | 19 | 22 | 35 | ||||||||
| ค2 | 50 | 70 | 110 | 114.3 | |||||||||
| ค3 | 5 | 8 | 10 | 10 | |||||||||
| ค4 | 33 | 47 | 65 | 82 | |||||||||
| C5 | 58 | 88 | 119 | 154 | |||||||||
| ค6 | M4*10 | M6*15 | M8*20 | M12*30 | |||||||||
| C7 | 70 | 90 | 145 | 200 | |||||||||
| C8 | 60 | 90 | 120 | 180 | |||||||||